Ebikulukusi by’omutwe ebyetooloovu ebiriko ebituli .
Omutindo: ASME B 18.6.3.
Ekika ky'obuwuzi: Owuzi omunene / Owuzi omulungi .
Obuwanvu bw'obuwuzi: Owuzi omujjuvu .
Ekintu eky’amaguzi: ebikulukusi by’omutwe ebyetooloovu ebiriko ebituli .
Era erinnya: Slotted round head machine sikulaapu .
Ebikozesebwa: Ekyuma kya kaboni .
Ekibiina ky’ebintu: 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
diameter: 0000#, 000#5, 00#1, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7##, 8#, 10#, 12#, 14##2, 18, 10###2, 18, 1, 20#, 1, 1, 20, 20##2, 1, 1, 20, 20, 1, 20, 20, 20, 20, 1, 1, 20, 1, 1, 12, 14#2 24#3, 3/8, 7/16, 1/2, 9/1616, 5/8, 3/4
Finish: plain, black oxide, zinc plated, hot dipped galvanized, oxidation, dacromet, phosphating, cadmium electroplate, nickel platedhead: omutwe ogwetooloovu
Ekika kya drive: slot ey’omunda .
Omutindo omulala: JIS B 1101
MOQ: 1000kgs
Obudde obukulembera: Ennaku 30 ku 60
Product Enyanjula .
AYA Fasteners (HEBEI) Co., Ltd. y’emu ku kkampuni ezisinga okukola obulungi n’okugabira abantu ebikulukusi by’omutwe ebyetooloovu mu China. Nsaba mubeere ba ddembe okugula eby'omutindo ogwa waggulu ebiwanvuye ku mutwe ebikoleddwa mu China wano okuva mu kkolero lyaffe. Okufuna okwebuuza ku miwendo, tutuukirira.

Ng’omugabi w’ensi yonna ow’okunyweza enkola y’okunyweza, enkola ya AYA nayo eri kumpi ne bakasitoma ng’ebintu bya Aya. Okuva mu kunnyonnyola kwetaaga okugoberera-Up services, AYA tejja kufuba mangu era tajja kuyamba bakasitoma kugonjoola bizibu byonna eby’okusiba ebibaawo, okumalawo okweraliikirira kwa bakasitoma.
Ennyonnyola y'ebintu .
| Erinnya ly'ekintu . | Ebikulukusi by’omutwe ebyetooloovu ebiriko ebituli . |
| Era erinnya lyayo lituumiddwa . | Slotted round omutwe ekyuma screws . |
| Ekikozesebwa | Ekyuma kya kaboni . |
| Omutindo | ASME B 18.6.3. |
| Ekibiina ky'ebyobugagga . | 4.6-12.9 |
|
dayamita . |
0000#, 000#④, 00#④, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#③, 8#, 10#, 12#, 14#③, 1/4, 16#③, 18#③, 5/16, 20#③, 24#③, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16④, 5/8④, 3/4④ |
| Okumaliriza | plain, black oxide, zinc plated, hot dipped galvanized, okufuuka omukka, dacromet, phosphating, cadmium electroplate, nickel plated |
| Ekika ky'omutwe . | Omutwe ogwetooloovu . |
| Ekika ky'okuvuga . | Ekifo eky'omunda . |
| Ekika ky'obuwuzi . | Owuzi omukambwe / wuzi ennungi . |
| Obuwanvu bw'obuwuzi . | Owuzi Omujjuvu . |
| Omutindo ogw’enjawulo . | JIS B 1101 . |
Ebipimo emmeeza .

| Obunene bw'obuwuzi . d |
0000# | 000# ④ | 00# ④ | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# ③ | 8# | 10# | 12# | |
| d | Obunene bw’erinnya . | 0.021 | 0.034 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 |
| PP . | 160 | 120 | 90 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | - | 32 | 24 | 24 | |
| DK . | Max . | 0.041 | 0.062 | 0.089 | 0.113 | 0.138 | 0.162 | 0.187 | 0.211 | 0.236 | 0.26 | 0.285 | 0.309 | 0.359 | 0.408 |
| Min . | 0.035 | 0.056 | 0.08 | 0.099 | 0.122 | 0.146 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.24 | 0.264 | 0.287 | 0.334 | 0.382 | |
| k | Max . | 0.022 | 0.031 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.103 | 0.111 | 0.12 | 0.137 | 0.153 |
| Min . | 0.016 | 0.025 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.123 | 0.139 | |
| n | Max . | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 |
| Min . | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | |
| t | Max . | 0.017 | 0.018 | 0.026 | 0.039 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.077 | 0.087 | 0.096 |
| Min . | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | |
| Obunene bw'obuwuzi . d |
14# ③ | 1/4 | 16# ③ | 18# ③ | 5/16 | 20# ③ | 24# ③ | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 ④ | 5/8 ④ | 3/4 ④ | |
| d | Obunene bw’erinnya . | 0.242 | 0.25 | 0.268 | 0.294 | 0.3125 | 0.32 | 0.372 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 |
| PP . | - | 20 | - | - | 18 | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| DK . | Max . | 0.457 | 0.472 | 0.506 | 0.555 | 0.59 | 0.604 | 0.702 | 0.708 | 0.75 | 0.813 | 0.938 | 1 | 1.25 |
| Min . | 0.429 | 0.443 | 0.476 | 0.523 | 0.557 | 0.57 | 0.664 | 0.67 | 0.707 | 0.766 | 0.887 | 0.944 | 1.185 | |
| k | Max . | 0.17 | 0.175 | 0.187 | 0.204 | 0.216 | 0.22 | 0.254 | 0.256 | 0.328 | 0.355 | 0.41 | 0.438 | 0.547 |
| Min . | 0.155 | 0.16 | 0.171 | 0.187 | 0.198 | 0.203 | 0.235 | 0.237 | 0.307 | 0.332 | 0.385 | 0.411 | 0.516 | |
| n | Max . | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | 0.118 | 0.133 | 0.149 |
| Min . | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | 0.102 | 0.116 | 0.131 | |
| t | Max . | 0.106 | 0.109 | 0.115 | 0.125 | 0.132 | 0.134 | 0.154 | 0.155 | 0.196 | 0.211 | 0.242 | 0.258 | 0.32 |
| Min . | 0.08 | 0.082 | 0.087 | 0.094 | 0.099 | 0.101 | 0.116 | 0.117 | 0.148 | 0.159 | 0.183 | 0.195 | 0.242 | |

Ebikwata ku bikozesebwa .

Ebirungi by'ebintu .

Ebirungi ebiri mu slotted round head screws .
1. Sikulufu zino zirina emitwe gya dome era zirabika kumpi kitundu kya nkulungo.
.
3. Ebikulukusi bino ebyekulungirivu-ebisangibwa n’obuwuzi bwa metric obw’obunene obw’enjawulo.
4. Ziteekebwa mu ngeri ennyangu nga ziriko sikulaapu eriko ebituli. Ekirala osobola okuzikozesa n’entangawuuzi n’ozivuga mu binnya.
5. Tulina ttiimu esinga okutuusa ebintu okutuusa ebintu mu budde.
6. Ttiimu yaffe bulijjo ekebera omutindo gw’ebintu nga tennaba kubipakira.
Okukebera omutindo .

Okupakinga n'okutikka konteyina .

Enkozesa Ebifaananyi .

Lwaki Aya?
AYA egaba obuweereza obw'enjawulo eri bammemba 1000+ okuva mu nsi yonna buli mwaka, n'enkola ey'enjawulo ey'okugonjoola obuweereza bw'enjegere, olina okunyiga ku mouse okufuna eby'okugonjoola eby'enjawulo eby'okusiba n'okunyumirwa oluggi-okuyimusa-Empeereza y'omu nnyumba.
Hot Tags .: Slotted round head screws, China, abagaba, abakola, ekkolero, okugula, omuwendo, okutunda, okukoleddwa mu China














