Ebisiba amaaso ebijingirire nga biriko ekibegabega .
Omutindo: ANSI/ASME B 18.15
Ekika ky'obuwuzi: Owuzi omukambwe .
Ekintu eky'amaguzi: Ebiwujjo by'amaaso ebijingirire nga biriko ekibegabega .
Era erinnya: obuuma obuyitibwa threaded eye bolts .
Ebikozesebwa: Ekyuma kya kaboni .
Ffoomu: Omulongooti 2 .
Diameter: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2
Finish: plain, black oxide, zinc plated, hot dipped galvanized, okufuuka omukka, dacromet, phosphating, cadmium electroplate, nickel plated
Ekika ky'omutwe: nga kisitula eriiso .
Ekika kya drive: nga kiriko omukono .
MOQ: 1000kgs
Obudde obukulembera: Ennaku 30 ku 60
Product Enyanjula .
AYA Fasteners (HEBEI) Co., Ltd. y’emu ku kkampuni ezisinga okukola obulungi n’okugabira abantu ebipande ebijingirire nga balina ekibegabega mu China. Nsaba mubeere ba ddembe okugula ebipande by'amaaso ebijingirire eby'omutindo ogwa waggulu nga bikoleddwa mu China wano okuva mu kkolero lyaffe. Okufuna okwebuuza ku miwendo, tutuukirira.

Ng’omugabi w’ensi yonna ow’okunyweza enkola z’okusiba, enkola ya AYA eya senvice nayo eri kumpi ne bakasitoma ng’ebintu bya Aya. Okuva mu kunnyonnyola kwetaaga okugoberera-Up services, AYA tejja kufuba mangu era tajja kuyamba bakasitoma kugonjoola bizibu byonna eby’okusiba ebibaawo, okumalawo okweraliikirira kwa bakasitoma.
Ennyonnyola y'ebintu .
Erinnya ly'ekintu . | Ebisiba amaaso ebijingirire nga biriko ekibegabega . |
Era erinnya lyayo lituumiddwa . | Ekisumuluzo ky’eriiso ekiriko obuwuzi .s |
Ekikozesebwa | kaboni .Kyuuma |
Foomu | Omulongooti 2 . |
Omutindo | ANSI/ASME B 18.15 . |
dayamita . | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Okumaliriza | Omuseetwe,Obuddugavu Oxide, .Zinc plated .,Hot dipped galvanized ., Oxidation ., Dacromet .,phosphating .,Electroplate ya Cadmium .,Nickel plated . |
Ekika ky'omutwe . | Nga Liiso lisitula . |
Ekika ky'okuvuga . | nga mulimu omukono . |
Ekika ky'obuwuzi . | Owuzi omunene ennyo . |
Ebipimo emmeeza .

| Ebikwata ku nsonga . | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | Ekika kya A . | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Ekika B . | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | Ekika kya A . | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Ekika B . | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | Ekika kya A . | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Ekika B . | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | Ekika kya A . | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Ekika B . | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Ekika kya A . | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Ekika B . | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Ekika kya A . | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Ekika B . | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
Ebikwata ku bikozesebwa .

Ebirungi by'ebintu .

Ebirungi ebiri mu .Ebisiba amaaso ebijingirire nga biriko ekibegabega .
1. Ebiwujjo by’amaaso ebijingirire ebirina ekibegabega bikoleddwa okugumira amaanyi okuva butereevu waggulu oba wansi.
.
3. Nga slings, sling hooks ne shackles, eye bolts zijja mu designs nnyingi ez’enjawulo ne configurations.
.
5. Okukebera omutindo gw’ebintu bya AYA kukakali nnyo okukakasa nti bakasitoma bafuna ebintu ebisinga obulungi.
Okukebera omutindo .

Okupakinga n'okutikka konteyina .

Enkozesa Ebifaananyi .

Lwaki olondawo Aya?
AYA egaba obuweereza obw'enjawulo eri bammemba 1000+ okuva mu nsi yonna buli mwaka, n'enkola ey'enjawulo ey'okugonjoola obuweereza bw'enjegere, olina okunyiga ku mouse okufuna eky'okugonjoola eky'enjawulo eky'okunyweza n'okunyumirwa oluggi-ku-empeereza ez'omu nnyumba.
Hot Tags .: Ebicupuli by'amaaso ebijingirire nga biriko ekibegabega, China, abagaba, abakola, ekkolero, okugula, omuwendo, okutunda, okukoleddwa mu China













